รายละเอียดความคุ้มครองและใบสมัคร
ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศเริ่มต้นคุ้มครอง 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทางและสิ้นสุดภายใน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่กลับมาถึงประเทศไทย หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
เงื่อนไขการรับประกัน
- อายุระหว่าง 1 – 85 ปี
- ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน / การเดินทางในแต่ละเที่ยว
- ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
จุดเด่นของแผนประกันภัย
- คุ้มครองไข้หวัดนก
- คุ้มครองโรคซาร์
- บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
- การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
- การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
- การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
- การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินและส่งศพกลับประเทศ
- การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
- การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
- การให้บริการทั่วไป
ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน
ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346
หมายเหตุ : วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการเดินทาง ให้ยึดถือตามวันที่ประทับตราในหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นหลัก
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ – บาท | |||
Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | |
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6 | 5,000,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ : TA1 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2 | 250,000 | 150,000 | 70,000 | 40,000 |
4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11 | 250,000 | 150,000 | 70,000 | – |
5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 | 25,000 | 15,000 | 7,000 | – |
6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28 | 500 | 300 | 200 | 100 |
7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา : TA7&TA8 | จ่ายตามจริง | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 500,000 |
9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16 | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | – |
10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17 | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | – |
11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19 | 6000 | 4000 | – | – |
12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20 | 60,000 | 40,000 | 30,000 | – |
13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | – |
14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23 | 30,000 | 20,000 | – | – |
15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24 | 35,000 | 25,000 | 2,500 | – |
16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | – |
17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32 | 35,000 | 25,000 | 2,500 | – |
18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29 | 20,000 | 10,000 | – | – |
19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | – |
หมายเหตุ:
- ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
- ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
- ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
- ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม
ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท)
Period of Insurance (วัน) |
Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | ||||
อายุ 15-75 ปี | อายุ 15-75 ปี | แรกเกิด-85 ปี | แรกเกิด-85 ปี | |||||
Asia | World- wide |
Asia | World- wide |
Asia | World- wide |
Asia | World- wide |
|
1-3 | 978 | 1,319 | 722 | 961 | 483 | 627 | 213 | 286 |
4-6 | 1,148 | 1,574 | 842 | 1,141 | 556 | 735 | 249 | 341 |
7-10 | 1,489 | 1,830 | 1,081 | 1,320 | 699 | 843 | 322 | 395 |
11-14 | 1,830 | 2,342 | 1,320 | 1,678 | 843 | 1,059 | 395 | 503 |
15-18 | 2,171 | 2,768 | 1,559 | 1,977 | 986 | 1,237 | 467 | 594 |
19-22 | 2,427 | 3,109 | 1,738 | 2,216 | 1,094 | 1,381 | 522 | 667 |
23-27 | 2,683 | 3,365 | 1,918 | 2,395 | 1,202 | 1,488 | 577 | 721 |
28-31 | 2,939 | 3,536 | 2,096 | 2,515 | 1,309 | 1,561 | 631 | 758 |
32-38 | 3,536 | 4,134 | 2,513 | 2,933 | 1,561 | 1,813 | 758 | 885 |
39-45 | 4,134 | 4,731 | 2,932 | 3,350 | 1,813 | 2,063 | 885 | 1,011 |
46-52 | 4,731 | 5,328 | 3,349 | 3,768 | 2,063 | 2,315 | 1,011 | 1,139 |
53-59 | 5,328 | 5,924 | 3,767 | 4,186 | 2,315 | 2,567 | 1,139 | 1,265 |
60-66 | 5,924 | 6,522 | 4,185 | 4,603 | 2,567 | 2,819 | 1,265 | 1,393 |
67-73 | 6,522 | 7,119 | 4,602 | 5,021 | 2,819 | 3,070 | 1,393 | 1,519 |
74-80 | 7,119 | 7,716 | 5,020 | 5,439 | 3,070 | 3,322 | 1,519 | 1,646 |
81-87 | 7,716 | 8,314 | 5,438 | 5,857 | 3,322 | 3,574 | 1,646 | 1,773 |
88-94 | 8,314 | 8,911 | 5,856 | 6,275 | 3,574 | 3,825 | 1,773 | 1,900 |
95-101 | 8,911 | 9,508 | 6,275 | 6,692 | 3,825 | 4,077 | 1,900 | 2,027 |
102-108 | 9,508 | 10,106 | 6,691 | 7,110 | 4,077 | 4,329 | 2,027 | 2,154 |
109-115 | 10,106 | 10,703 | 7,109 | 7,528 | 4,329 | 4,581 | 2,154 | 2,280 |
116-122 | 10,703 | 11,300 | 7,527 | 7,945 | 4,581 | 4,832 | 2,280 | 2,408 |
123-129 | 11,300 | 11,898 | 7,944 | 8,363 | 4,832 | 5,084 | 2,408 | 2,534 |
130-136 | 11,898 | 12,495 | 8,362 | 8,782 | 5,084 | 5,336 | 2,534 | 2,661 |
137-143 | 12,495 | 13,092 | 8,781 | 9,199 | 5,336 | 5,587 | 2,661 | 2,788 |
144-150 | 13,092 | 13,689 | 9,198 | 9,617 | 5,587 | 5,839 | 2,788 | 2,915 |
151-157 | 13,689 | 14,286 | 9,616 | 10,034 | 5,839 | 6,091 | 2,915 | 3,042 |
158-164 | 14,286 | 14,883 | 10,033 | 10,452 | 6,091 | 6,343 | 3,042 | 3,169 |
165-171 | 14,883 | 15,481 | 10,451 | 10,870 | 6,343 | 6,594 | 3,169 | 3,295 |
172-178 | 15,481 | 16,078 | 10,869 | 11,287 | 6,594 | 6,846 | 3,295 | 3,423 |
179-180 | 16,078 | 16,675 | 11,286 | 11,706 | 6,846 | 7,098 | 3,423 | 3,549 |
หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม